|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তি: | 220V 50HZ | তাপমাত্রা: | 50℃-300℃ |
|---|---|---|---|
| ওঠানামা: | 1℃ | অ্যালার্ম অনুসরণ করছে: | +5℃ |
| ভিতরের আকার (L*W*H) মিমি: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | impact test equipment,low temperature refrigerator |
||
| মডেল | ৬০১৪এ-১ | ৬০১৪এ-২ | ৬০১৪এ-৩ | ৬০১৪এ-৪ | ৬০১৪এ-৫ | ৬০১৪এ-৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাওয়ার | ২২০ভি ৫০এইচজেড | ৩০৮ভি ৫০এইচজেড | ||||
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ৫০°সে-৩০০°সে | |||||
| তাপমাত্রা ওঠানামা | ±১°সে | |||||
| ফলোয়িং অ্যালার্ম | +৫°সে | |||||
| বিদ্যুৎ খরচ | ১০০০W | ১৫০০W | ২০০০W | ২৫০০W | ৩৫০০W | ৪৫০০W |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা)মিমি | ৩৫০*৩৫০*৩৫০ | ৪৫০*৩৫০*৪৫০ | ৫৫০*৪৫০*৫৫০ | ৬০০*৫০০*৭৫০ | ৭০০*৬৫০*৯০০ | ৮০০*৮০০*১০০০ |
| বাহ্যিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা)মিমি | ৫৫০*৩৫০*৬৭৫ | ৬০০*৫৩০*৭৭৫ | ৭০০*৬৩০*৮৭৫ | ৭৫০*৬৮০*১০৭৫ | ৮৫০*৮০০*১২৮৫ | ৯৫০*৯৮০*১৩২৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986