|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 3-স্লট হট অ্যান্ড কোল্ড ইমপ্যাক্ট টেস্টিং মেশিন | অভ্যন্তরীণ উপাদান: | SUS # 304 স্টেইনলেস স্টিল |
|---|---|---|---|
| বাইরের উপাদান: | মার্কিন # 304 স্টেইনলেস স্টিল | অন্তরণ: | উচ্চ নির্ভুলতা কাচের উল + PU ফেনা রাবার |
| নিয়ন্ত্রক: | টাচ-প্রোগ্রামযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সহ ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস | সংযুক্তি: | বগি ফ্রেম 2, পরীক্ষার গর্ত 1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরীক্ষা চেম্বার,কম তাপমাত্রা ফ্রিজ |
||
\n
| মডেল | \n৬০১২-৪৯এ | \n৬০১২-৮০এ | \n৬০১২-১৫০এ | \n৬০১২-৪৯বি | \n৬০১২-৮০বি | \n৬০১২-১৫০বি | \n৬০১২-৪৯সি | \n৬০১২-৮০সি | \n৬০১২-১৫০ সি | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকার (W\u00d7H\u00d7D) \u339c | \n\n | ||||||||
| অভ্যন্তরীণ বাক্স | \n৩৫\u00d৭৩৫\u00d৭৪০ | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n৩৫\u00d৭৩৫\u00d৭৪০ | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n৩৫\u00d৭৩৫\u00d৭৪০ | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n
| বাইরের বাক্স | \n150 \u00d7195\u00d7145 | \n180 \u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150 \u00d7195\u00d7145 | \n180 \u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n150 \u00d7195\u00d7145 | \n180 \u00d7200\u00d7145 | \n190\u00d7200\u00d7155 | \n
| উচ্চ তাপমাত্রা পরিসীমা | \n80\u2103\uff5e200\u2103 | \n||||||||
| নিম্ন তাপমাত্রা পরিসীমা | \n-55\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-65\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-75\u2103\uff5e-10\u2103 | \n||||||
| পরীক্ষার রুমের তাপমাত্রা | \n\n | ||||||||
| উচ্চ | \n60\u2103\uff5e150\u2103 | \n||||||||
| কম | \n-10\u2103\uff5e-40\u2103 | \n-10\u2103\uff5e-55\u2103 | \n10\u2103\uff5e-60\u2103 | \n||||||
| গরম করার সময় | \nপ্রায় ২৫ মিনিট। | \n||||||||
| শীতল হওয়ার সময় | \nপ্রায় ৬০ মিনিট | \nপ্রায় ৭৫ মিনিট। | \nপ্রায় ৯০ মিনিট। | \n||||||
| প্রভাব পুনরুদ্ধারের সময় | \nউচ্চ তাপমাত্রা (১৫০/২১০৩) প্রায় ৩০ মিনিট, নিম্ন তাপমাত্রা (৪০/২১০৩/৫৫/২১০৩/৬০/২২১০৩) প্রায় ৩০ মিনিট, প্রভাব পুনরুদ্ধারের সময় ৫ মিনিট | \n||||||||
| ওজন | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n25\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n
| অভ্যন্তরীণ উপাদান | \nSUS\uff03304 স্টেইনলেস স্টীল | \n||||||||
| বাহ্যিক উপাদান | \nSUS\uff03304 স্টেইনলেস স্টীল | \n||||||||
| বিচ্ছিন্নতা | \nউচ্চ নির্ভুলতা গ্লাস উল + পিইউ ফোম কাঁচ | \n||||||||
| শীতল সিস্টেম | \nকপি ব্লাভিং টাইপ বা জল-শীতল, পরিবেশ সুরক্ষা রেফ্রিজারেন্ট | \n||||||||
| কন্ট্রোলার | \nস্পর্শ-প্রোগ্রামযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সহ ম্যান-মেশিন ইন্টারফেস | \n||||||||
| রক্ষক | \nকম্প্রেসার বন্ধ, অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত চাপ, শুকনো তাপ, মোটর ওভারলোড সুরক্ষা সুইচ | \n||||||||
| সংযুক্তি | \nকম্পার্টমেন্ট ফ্রেম ২, টেস্ট হোল ১ | \n||||||||
| শক্তি ((কেডব্লিউ) | \n16 | \n30 | \n42 | \n18 | \n32 | \n45 | \n20 | \n34 | \n48 | \n
| পাওয়ার সাপ্লাই | \nAC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | \n||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540