|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পরীক্ষার পরিমাণ: | 2set বা 4set | ড্রপ প্রস্থ: | 350 মিমি |
|---|---|---|---|
| ড্রপ উচ্চতা: | 500 মিমি 1000 মিমি | গতি পরীক্ষা করুন: | 5 ~ 20 বার / মিনিট |
| পরীক্ষা চক্র: | 1 ~ 999,999 বার (সেট করতে পারেন) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | phone testing equipment,mobile phone testing machine |
||
এই টেস্টারটি মোবাইল ডিভাইস, সিডি/এমপি৩ প্লেয়ার, পিডিএ এবং অনুরূপ ইলেকট্রনিক পণ্যের অবিচ্ছিন্ন রোলিং ড্রপ টেস্টিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | আরএস-ডিপি-১২ (অর্থনৈতিক প্রকার) | আরএস-ডিপি-১২এ (টাচ স্ক্রিন টাইপ + এএল আউটার ফ্রেম) |
|---|---|---|
| পরীক্ষার পরিমাণ | ২ সেট | ৪ সেট |
| ড্রপের প্রস্থ | ৩৫০মিমি | |
| ড্রপের উচ্চতা | ৫০০মিমি বা ১০০০মিমি | |
| পরীক্ষার গতি | ৫~২০ বার/মিনিট | |
| পরীক্ষার চক্র | ১~৯৯৯,৯৯৯ বার (কনফিগারযোগ্য) | |
| মাত্রা (প্রস্থ×গভীরতা×উচ্চতা) | ১৩০0×১২০০×১৫০০মিমি | ১২৫০×১৫০০×১৬৮০মিমি |
| ওজন | ১৬৫কেজি | ২৫০কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি২২০ভি ৫০হার্টজ ৫এ বা ব্যবহারকারীর নির্দিষ্টকরণ অনুযায়ী | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540