|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 85 টন উল্লম্ব মোড - অনুভূমিক ইনজেকশন টাই বার কম মেশিন লক করা | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা: | 3 + 1 টি |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু স্ট্রোক: | 168mm | সর্বোচ্চ.স্ক্রু গতি: | 0-190rpm |
| Max. সর্বাধিক Hydraulic Pressure জলবাহী চাপ: | 175 | Min. নূন্যতম। Mold Height ছাঁচ উচ্চতা: | 200 |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 85 টন | মূল কথা: | উল্লম্ব মোড-লকিং অনুভূমিক ইনজেকশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার টেনসিল টেস্টিং মেশিন,রাবার টেস্টিং সরঞ্জাম |
||
| ধরন | মডেল | ইউনিট | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| ইনজেকশন সিস্টেম | |||||
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ৩০ | ৩৫ | ৪৫ | |
| ইনজেকশন প্রেসার | কেজি/সেমি² | ১৭৪২ | ১৫৯৪ | ১২৪৪ | |
| তাত্ত্বিক শট ভলিউম | সেমি³ | ৮৫ | ১৩৫ | ২৬০ | |
| সর্বোচ্চ ইনজেকশন ওজন (PS) | গ্রাম | ৭৭ | ১২৩ | ২৯০ | |
| ইনজেকশন রেট | সেমি³/সেকেন্ড | ৫২ | ৬৯ | ১২২ | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | ১৬৮ | |||
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি | আরপিএম | ০-১৯০ | |||
| নজল কন্টাক্ট ফোর্স | টন | ২.৪ | ২.৬ | ৩.৯ | |
| নজল রিট্র্যাকশন স্ট্রোক | মিমি | ১৮০ | ২০০ | ১৫০ | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | ৩+১ | |||
| উপাদান হপার ক্ষমতা | লিটার | ২৫ | ৫০ | ||
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | |||||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | ৪৫ | ৫৫ | ৮৫ | |
| ওপেনিং ফোর্স | টন | ৮.৩ | ১৩.৫ | ১৫ | |
| প্ল্যাটেন সাইজ | মিমি | ৫৮০×৪৩ | ৬৫০×৪৯০ | ৭০০×৩০০ | |
| টাই বারগুলির মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৪০০×২৫০ | ৫০০×৩৪০ | ||
| ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | ২৬০/২০০ | ২১০ | ||
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | ২০০ | ২৭০ | ||
| সর্বোচ্চ খোলা ডেলাইট | মিমি | ৪৬০/৪০০ | ৪৮০ | ||
| ইজেক্টর ফোর্স | টন | ১.৩ | ২.৫ | ||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | ৪৫ | ৮০ | ||
| হাইড্রোলিক পাওয়ার সিস্টেম | |||||
| সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক প্রেসার | কেজি/সেমি² (এমপিএ) | ১৪০ | ১৭৫ | ||
| পাম্প আউটপুট | লিটার/মিনিট | ৪১ | ৬৫ | ৭৬ | |
| তেল রিজার্ভার ক্ষমতা | লিটার | ১৩০ | ১৫০ | ৩০০ | |
| কুলিং ওয়াটার খরচ | /ঘন্টা | ৬০০-৮০০ | ৮০০-১০০০ | ১২০০-১৫০০ | |
| পাম্প মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৭.৫ | ১১ | ১১ | |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩.৫ | ৪.৫ | ৭.৫ | |
| মোট ওয়াটেজ | কিলোওয়াট | ১১ | ১২ | ১৮.৫ | |
| অন্যান্য | |||||
| মেশিন ওজন | টন | ১.৫ | ২.৫ | ৫.৬ | |
| মেশিন ডাইমেনশন L×W×H | মিটার | ১.৮×১.১৭×২.৩৪ | ২×১.২×২.৬৯ | ৩.৯×১.৫×২.৭ | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540