|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর ড্রাইভ অনুভূমিক ইনজেকশন মেশিন | স্ক্রু ব্যাস: | 45mm |
|---|---|---|---|
| ইনজেকশন চাপ: | 1314Kg / cm² | তাত্ত্বিক শট পরিমাণ: | 223cm³ |
| ম্যাক ইনজেকশন ওজন (পিএস): | 203g | ইনজেকশন হার: | 159cm³ / সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ.স্ক্রু গতি: | 190rpm | অগ্রভাগ যোগাযোগ শক্তি: | 2.6tons |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার টেনসিল টেস্টিং মেশিন,রাবার কঠোরতা পরীক্ষক |
||
| সিস্টেম | প্যারামিটার | ইউনিট | ZL-3060-88T |
|---|---|---|---|
| ইনজেকশন সিস্টেম | |||
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 45 | |
| ইনজেকশন চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | 1314 | |
| তত্ত্বগত শট ভলিউম | cm3 | 223 | |
| সর্বাধিক ইনজেকশন ওজন (পিএস) | জি | 203 | |
| ইনজেকশন রেট | cm3/সেকেন্ড | 159 | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 140 | |
| সর্বাধিক স্ক্রু গতি | rpm | 190 | |
| ডোজেলের যোগাযোগের শক্তি | টন | 2.6 | |
| ডোজেল পুনরুদ্ধার স্ট্রোক | মিমি | 220 | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | - | 4 | |
| উপাদান হপার ক্ষমতা | এল | - | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | |||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 88 | |
| খোলার শক্তি | টন | 10.5 | |
| প্লেটের আকার | মিমি | ৫২০×৪৫০ | |
| টাই বারগুলির মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৩৫৫×৩১৫ | |
| মোল্ড উচ্চতা | মিমি | ৩০০/৪৫০ | |
| প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 300 | |
| সর্বাধিক, খোলা দিন | মিমি | ৬০০/৭৫০ | |
| ইজেক্টর ফোর্স | টন | 2.1 | |
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 150 | |
| হাইড্রোলিক পাওয়ার সিস্টেম | |||
| হাইড্রোলিক চাপ সর্বোচ্চ | কিলোগ্রাম/সেমি২ (এমপিএ) | 175 | |
| পাম্প আউটপুট | L/min | 65 | |
| তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 180 | |
| শীতল জল খরচ | /hr | ৮০০-১০০০ | |
| পাম্প মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 11 | |
| ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 5.6 | |
| মোট ওয়াট | কেডব্লিউ | 16.6 | |
| সাধারণ বিবরণ | |||
| মেশিনের ওজন | টন | 4.5 | |
| মেশিনের মাত্রা L×W×H | m | 4.২x১.২x১8 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540