|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | সিমেন্স PLC এবং 7" HMI সহ উচ্চ নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা ওজনের স্কেল | ওজন পরিসীমা: | 10-2000 গ্রাম |
|---|---|---|---|
| গতি: | 30-100 ব্যাগ/মিনিট | নির্ভুলতা: | +1.0 গ্রাম |
| মিনি স্কেল: | 0.1 গ্রাম | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/50HZ বা 60HZ একক ফেজ |
| পণ্যের নাম: | শিল্প অটোমেশন PLC এবং 7" HMI সহ উচ্চ নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা ওজনের স্কেল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুড মেটাল ডিটেক্টর,মেটাল ডিটেক্টর চেকউইগার |
||
| মডেল | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন পিএলসি এবং ৭" এইচএমআই (WEINVIEW বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন) | |
| ওজন পরিসীমা | ১০-১০০০ গ্রাম | ১০-২০০০ গ্রাম |
| গতি | ৩০-১০০ ব্যাগ/মিনিট | |
| নির্ভুলতা | ±১.০ গ্রাম | ±১.৫ গ্রাম |
| পণ্যের আকার | ন্যূনতম স্কেল\n০.১ গ্রাম\n\n | ন্যূনতম স্কেল\n০.১ গ্রাম\n\n |
| ৪২০L*২২০W মিমি | ৫০০L*৩২০W মিমি | |
| প্রত্যাখ্যান ব্যবস্থা | রিজেক্ট আর্ম/এয়ার ব্লাস্ট/নিউম্যাটিক পুশার | \n |
| ২২০V/৫০HZ বা ৬০HZ সিঙ্গেল ফেজ | \n | |
| ১৬০০L*৫০০W*৯০০H মিমি | \n | |
| ২০০ কেজি | ২৫০ কেজি | |
| \n | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540