|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | YZK-I সল্ট ওয়াটার স্নান পিনহোল পরীক্ষক | ভোল্টেজ পরীক্ষার: | DC3-24V প্রিসেট |
|---|---|---|---|
| সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব: | 2g / এল | ফেনলফথালিন ইথানল সলিউশন: | 30G / এল |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান: | <150mA | লবণ জলের স্নানের কিউবিজ: | 2500ml |
| নমুনা নিমগ্ন সময়: | 1s-99min59s প্রিসেট | ইনপুট বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC220V ± 10% 50Hz |
| রাসায়নিক বিকারক ইথানল সমাধান: | ৩০ গ্রাম/লিটার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের পরীক্ষার ডিভাইস,তারের ফ্লেক্স পরীক্ষক |
||
\n
IEC60851-5 বাস্তবায়ন মান অনুযায়ী enameled তারের পিনহোল পরীক্ষা করার জন্য একটি দ্রুত, সহজ এবং সুবিধাজনক পরীক্ষক প্রয়োগ।
\n| প্যারামিটার | \nস্পেসিফিকেশন | \n
|---|---|
| টেস্টিং ভোল্টেজ | \nDC3-24V প্রিসেট | \n
| সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনত্ব | \n২ গ্রাম/লিটার | \n
| রাসায়নিক রিএজেন্ট ইথানল সলিউশন | \n৩০ গ্রাম/লিটার | \n
| শর্ট সার্কিট বর্তমান | \n<১৫০ এমএ | \n
| লবণাক্ত জলের স্নান | \n২,৫০০ মিলি | \n
| নমুনা নিমজ্জিত করার সময় | \n1s-99min59s পূর্বনির্ধারিত | \n
| ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | \nAC220V\u00b110% 50Hz | \n
| বিদ্যুৎ খরচ | \n\u226450W | \n
| মাত্রা (L\u00d7W\u00d7H) | \n৫২০\u00d৭৩৫০\u00d৭৩৪০ মিমি | \n
| ওজন | \n১৭ কেজি | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540