|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | সার্ভো মোটর কন্ট্রোল দ্বারা 220 টন LED ল্যাম্প কাপ স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | স্ক্রু স্ট্রোক: | 240 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি: | 0-300RPM | অগ্রভাগ প্রত্যাহার স্ট্রোক: | 330 মিমি |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স: | 220T | ওপেনিং ফোর্স: | 18টি |
| পাম্প আউটপুট: | 76L/মিনিট | মূল শব্দ: | স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 220T ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,সার্ভো মোটর ইঞ্জেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,300 আরপিএম ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
| ধরন | মডেল | একক | ZL-1600-3R | ZL-2200-3R |
|---|---|---|---|---|
| ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | ৪০ | ৪২ | ৪২ | ৪৫ |
| ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি² | ২২৬৮ | ১৮৩৫ | ২১৭৬ | ১৭৪২ | |
| তাত্ত্বিক শট ভলিউম | সেমি³ | ২২৬ | ২৫৪ | ৩১৮ | ৩৬৫ | |
| সর্বোচ্চ ইনজেকশন ওজন (পিএস) | গ্রাম/আউন্স | ২০২/৭.২ | ২২৬/৮.০ | ২৮৪/১০.৮ | ৩২৫/১১.৪ | |
| ইনজেকশন হার | সেমি³/সেকেন্ড | ২২০ | ২৬০ | ২২০ | ২৬০ | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | ২২০ | ২৪০ | |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি | আরপিএম | ০-২৪০ | ০-৩০০ | |
| নজল প্রত্যাহার স্ট্রোক | মিমি | ৩৩০ | ৩৩০ | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | ১৬০ | ২২০ |
| ওপেনিং ফোর্স | টন | ১৩ | ১৮ | |
| ঘূর্ণায়মান টেবিলের ব্যাস | মিমি | ১৩৮৪ | ১৪৯৬ | |
| সর্বনিম্ন ছাঁচ পুরুত্ব | মিমি | ৩০০/৪০০ | ৩৫০/৪৫0 | |
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | ৩০০ | ৩৫০ | |
| সর্বোচ্চ খোলা ডেলাইট | মিমি | ৬০০/৭০০ | ৭০০/৮০০ | |
| সর্বোচ্চ ডাই আকার | মিমি | ৫৫০*৫০০ | ৬০০*৫৫০ | |
| ইজেক্টর ফোর্স | টন | ৪.৬ | ৪.৬ | |
| তেল পাওয়ার সিস্টেম | সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক চাপ | কেজি/সেমি²(এমপিএ) | ১৪০ | ১৪০ |
| পাম্প আউটপুট | লি/মিনিট | ৬৮ | ৭৬ | |
| তেল রিজার্ভার ক্ষমতা | লিটার | ৬০০ | ৭৮০ | |
| কুলিং ওয়াটার খরচ | /ঘন্টা | ৮০০-১০০০ | ১০০০-১২০০ | |
| মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২২ | ৩০ | |
| ইলেক্ট্রোথার্মাল ক্ষমতা | কিলোওয়াট | ১৩.৮ | ২০.৩ | |
| অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | ৮৫০০ | ১৩০00 |
| মেশিনের মাত্রা L*W*H | মিটার | ২.৯*২.৩৫*৩.৬ | ৩.২*২.৫৫*৪.১ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540