|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ডেন্টাল ফ্লস ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন উল্লম্ব ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং | সর্বোচ্চ জলবাহী চাপ: | 140Kg/cm²(mPa) |
|---|---|---|---|
| ইনজেকশন চাপ: | 2177 কেজি/সেমি² | স্ক্রু স্ট্রোক: | 160 মিমি |
| ওপেনিং স্ট্রোক: | 250 মিমি | তাত্ত্বিক শট ভলিউম: | 222Cm³ |
| তেল জলাধারের ক্ষমতা: | 250L | মূল শব্দ: | দাঁত পরিষ্কারের সুতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডেন্টাল ফ্লস ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,11 কেডব্লিউ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
| প্রকার | মডেল | ইউনিট | ZL-550-P | ZL-850-P |
|---|---|---|---|---|
| ইনজেকশন সিস্টেম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩০। | ৩৬। ৪২ |
| ইনজেকশন চাপ | কিলোগ্রাম/সেমি২ | ২১৭৭। | ২১৭৭। | |
| তত্ত্বগত শট ভলিউম | Cm3 | ৯৮। ১৪২। | ১৬৩। ২২২। | |
| সর্বাধিক ইনজেকশন ওজন (পিএস) | জি/ওজ | ৮৭/৩.০। ১৬০/৫।6 | ১৪৫/৫.২ ১৯৮/৭2 | |
| ইনজেকশন রেট | Cm3/sec | ৬৮। ৯৭। | ১২৭। ১৭৫। | |
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 140 | 160 | |
| সর্বাধিক স্ক্রু গতি | RPM | 0-210 | ০-১৮০ | |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 55 | 85 |
| খোলার শক্তি | টন | 7.2 | 8 | |
| প্লেটের আকার | মিমি | ৬৯০*৪৫০ | ৮৪০*৬৪০ | |
| মোল্ড বেধ | মিমি | 180/240 | ২৫০/৩১০ | |
| প্রথম স্ট্রোক | মিমি | 200 | 250 | |
| সর্বাধিক, খোলা দিন | মিমি | ৩৮০/৪৪০ | 500/560 | |
| ম্যাক্স. ডাই আকার | মিমি | ৪৫০*৪৪০ | ৫০০*৪৮০ | |
| তেল শক্তি সিস্টেম | হাইড্রোলিক চাপ সর্বোচ্চ | কিলোগ্রাম/সেমি2 ((এমপিএ) | 140 | 140 |
| পাম্প আউটপুট | L/min | 57 | 59 | |
| তেল ভান্ডার ক্ষমতা | এল | 166 | 250 | |
| শীতল জল খরচ | /hr | ৬০০-৮০০ | ৮০০-১০০০ | |
| মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 7.5 | 11 | |
| ইলেক্ট্রোথার্মাল ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 2.8 | 6.7 | |
| অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 2500 | 3500 |
| মেশিনের মাত্রা L*W*H | এম | 2.৯*২.৩৫*৩6 | 3.২*2.55*৪।1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986