|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেস্ট স্টেশন: | একই সময়ে দুটি নমুনা পরীক্ষা করতে পারে, প্রতিটি ছয়টি বোতাম করতে পারে | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | টাচ স্ক্রিন সেটিং ইনপুট সরাসরি কর্ম, কর্ম সহজ এবং সুবিধাজনক |
|---|---|---|---|
| অ্যাকশন মোড: | সিলিন্ডারটি প্রোবকে উপরে এবং নিচের দিকে নিয়ে যায় | সিলিন্ডারটি প্রোবকে উপরে এবং নিচের দিকে নিয়ে যায়: | স্টেপার মোটর |
| উচ্চতা সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল সরাসরি সমন্বয় | পরীক্ষার গতি: | 10~60 বার/মিনিট, ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্যযোগ্য |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V | মোবাইল ফোনের বেধ পরীক্ষা করুন: | 10 ~ 50 মিমি ক্যান |
| মোবাইল ফোনের ক্ল্যাম্পিং ফিক্সচার: | নীচের কভারের উভয় পাশে ক্ল্যাম্প করুন | মেশিনের আকার: | 600×450×520 মিমি |
| ওজন: | প্রায় 55 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়ুসংক্রান্ত বোতাম লাইফ টেস্টিং মেশিন,টাচ স্ক্রিন বোতাম লাইফ টেস্টিং মেশিন |
||
\n
| প্যারামিটার | \nস্পেসিফিকেশন | \n
|---|---|
| টেস্ট স্টেশন | \nএকই সাথে দুটি নমুনা, প্রতি নমুনায় ছয়টি বাটন | \n
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | \nটাচ স্ক্রিন ইনপুট সহ সরাসরি অ্যাকশন | \n
| অ্যাকশন মোড | \nসিলিন্ডার-চালিত প্রোবের রেসিপ্রোকেটিং মোশন | \n
| পরীক্ষার পদ্ধতি | \nকাস্টমাইজযোগ্য পজ সেটিংস সহ একই সাথে বা পর্যায়ক্রমে বাটন অ্যাকশন | \n
| পরীক্ষার গতি | \n১০-৬০ বার/মিনিট, ম্যানুয়ালি অ্যাডজাস্টেবল | \n
| মোবাইল ফোনের পুরুত্বের পরিসীমা | \n১০-৫০ মিমি | \n
| ক্ল্যাম্পিং ফিক্সচার | \nনিম্ন কভার সাইড ক্ল্যাম্পিং | \n
| উচ্চতা সমন্বয় | \nম্যানুয়াল ডিরেক্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট | \n
| মেশিনের মাত্রা | \n৬০০*৪৫০*৫২০ মিমি | \n
| পাওয়ার সাপ্লাই | \n২২০V | \n
| ওজন | \nপ্রায় ৫৫ কেজি | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540