|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেস্ট স্টেশন: | 4 (একসাথে কাজ) | লোড ওজন: | 10, 20, 50, 100, 200 গ্রাম, 500 গ্রাম প্রতিটি 4 |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষার সময় পাল্টা: | 0~99999999 বার (প্রিসেট) | পরীক্ষা পরিবাহিত সময় কাউন্টার: | 0~99999999 বার |
| পরীক্ষার গতি: | 0 ~ 60 বার/মিনিট (কনপেন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) | পরীক্ষা স্ট্রোক: | 0 ~ 10 মিমি (ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্যযোগ্য) |
| পরীক্ষার ফিক্সচারের প্রচলিত ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা: | 60 × 100 মিমি (ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্যযোগ্য) | মাত্রা (L×W×H): | ৫০০×৫৫০×৭৫০ মিমি |
| মেশিনের ওজন: | 40 কেজি | কর্মক্ষম বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC220V, 50Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোর স্টেশন বোতাম লাইফ টেস্টিং মেশিন,সেলফোন বাটন লাইফ টেস্টিং মেশিন |
||
\n
| পরীক্ষা কেন্দ্র | \n4 (একযোগে কাজ) | \n
| লোড ওজন | \n10, ২০, ৫০, ১০০, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম (প্রতিটি ৪) | \n
| পরীক্ষার চক্র গণক | \n0-99999,999 চক্র (প্রিসেটযোগ্য) | \n
| টেস্ট কন্ডাকশন কাউন্টার | \n0-99999,999 চক্র (সংযুক্ত হলে স্বয়ংক্রিয় গণনা, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে বন্ধ) | \n
| পরীক্ষার গতি | \n০-৬০ চক্র/মিনিট (কনপেন সামঞ্জস্যযোগ্য) | \n
| টেস্ট স্ট্রোক | \n০-১০ মিমি (মানুয়ালি সামঞ্জস্যযোগ্য) | \n
| ফিক্সচার ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ | \n60×100mm (মানুয়ালি নিয়ন্ত্রিত) | \n
| মাত্রা (L×W×H) | \n৫০০×৫৫০×৭৫০ মিমি | \n
| মেশিনের ওজন | \n৪০ কেজি | \n
| পাওয়ার সাপ্লাই | \nAC220V, 50HZ | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540