|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | ZL-2825 | পরীক্ষা কোণ: | 0~360° |
|---|---|---|---|
| টর্শন রেট: | 1~360°/সে | স্টেশন: | 1 |
| মোটর: | Stepper মোটর | বসবাসের সময়: | 1~60 বার / মিনিটে |
| আকার: | ±0.1° | সময়: | কোণ যেকোন সংখ্যা, এবং প্রারম্ভিক কোণে সেট করা যেতে পারে |
| সঠিকতা: | ±3% | মেশিনের আকার: | বল স্ক্রু |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | সার্ভো মোটর | ওজন: | 100 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নব সুইচ টর্শন টেস্টিং মেশিন,স্টেপার মোটর রোটেশন টর্শন টেস্টিং মেশিন |
||
\n
| মডেল | \nZL-2825 | \n
|---|---|
| পরীক্ষার কোণ | \n0~360° | \n
| টরশন হার | \n1~360°/s | \n
| স্টেশন | \n1 | \n
| মোটর | \nস্টেপার মোটর | \n
| বাসের সময় | \n1~60 বার / মিনিট | \n
| আকার | \n±0.1° | \n
| সময় | \nকোণ যেকোনো সংখ্যায় সেট করা যেতে পারে, এবং শুরুর কোণ | \n
| নির্ভুলতা | \n±3% | \n
| মেশিনের আকার | \nবল স্ক্রু | \n
| পাওয়ার সাপ্লাই | \nসার্ভো মোটর | \n
| ওজন | \n100 কেজি | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540