|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 350 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-2.8 কেজি |
|---|---|---|---|
| রোল কঠোরতা: | এইচআরসি 50 ~ 60 | নিরাপত্তা ডিভাইস: | এটিতে 6টি সুরক্ষা বোতাম রয়েছে এবং সুরক্ষা প্রহরী বিকল্প |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ± 2 ℃ (আমরা উচ্চ নির্ভুলতা পিআইডি মাইক্রো কম্পিউটার কন্ট্রোলার গ্রহণ করি) | শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1 কিলোওয়াট | রঙ: | লাল (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ল্যাব টু রোল মিক্সিং মিল,350 মিমি টু রোল মিক্সিং মিল,এইচআরসি 50 টু রোল মিল |
||
| মডেল | রোল ব্যাস (মিমি) | রোলার ফেস দৈর্ঘ্য (মিমি) | মিক্সিং ক্ষমতা (কেজি) | সামনের রোলের গতি (আরপিএম) | ঘর্ষণ অনুপাত | রোল গ্যাপ (মিমি) | পাওয়ার (KW) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540