|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 55 লিটার ল্যাব ব্যানবেরি ইন্টারনাল মিক্সার রাবার ডিসপারসন নীডার মেশিন | বৈদ্যুতিক গরম: | 1.2 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| জল শীতল: | 0.2-0.4 এমপিএ | মোটর চালান: | 5.5KW |
| এয়ার সংক্ষেপক: | ২.২ কিলোওয়াট | মূল শব্দ: | ইলেকট্রিসিটি হিটিং, ওয়াটার কুলিং |
| ওজন: | 300 কেজি | মন্তব্য: | বিদ্যুৎ গরম এবং জল শীতল (বিকল্প) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 55 লিটার ব্যানবেরি অভ্যন্তরীণ মিক্সার,রাবার ডিসপারসন নীডার মেশিন,2.2KW ডিসপারসন নীডার মেশিন |
||
\n
| মডেল | \nইউনিট | \nZL-3011-0.5 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভলিউম | \nএল | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| ড্রাইভ মোটর | \nkw | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| ঘোরানো মোটর | \nkw | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| বাঁকানো কোণ | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| বায়ু সংকোচকারী | \nkw | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| জল শীতলকরণ | \nএমপিএ | \n0.২-০।4 | \n0.২-০।4 | \n0.২-০।4 | \n0.২-০।4 | \n0.২-০।4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| বৈদ্যুতিক গরম | \nকিলোওয়াট | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| ওজন | \nকেজি | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540