|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ISO ASTM লবণাক্ত স্প্রে টেস্ট চেম্বার ইউনিভার্সাল জারা প্রতিরোধের টেস্টিং মেশিন | ভিতরে বাক্স আকার: | 60x45x40 সেমি |
|---|---|---|---|
| বাক্সের বাইরে সাইজ: | 107x60x118 সেমি | ব্রাইন তাপমাত্রা: | 35℃±1℃ 50℃±1℃ |
| টেস্টিং রুমের ক্ষমতা: | 108L | ব্রাইন ট্যাঙ্কের ক্ষমতা: | 15L |
| বায়ুর চাপ: | 1.00±0.01kgf/cm2 | মূল শব্দ: | লবণ স্প্রে |
| ঘরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে: | লবণ পরীক্ষা (NSS ACSS)35℃±1℃/ ক্ষয় পরীক্ষা (CASS)50℃±1℃ | চাপ ব্যারেল তাপমাত্রা: | লবণ পরীক্ষা (NSS ACSS)47℃±1℃/ ক্ষয় পরীক্ষা (CASS)63℃±1℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO স্যালি স্প্রে টেস্ট চেম্বার,ASTM সল্ট স্প্রে টেস্ট চেম্বার,1.00kgf/cm2 এনভায়রনমেন্টাল টেস্ট চেম্বার |
||
| মডেল | ZL-6001B (108L) | ZL-6001B (270L) | ZL-6001B (600L) |
|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ বক্সের আকার (সেমি) | 60*45*40 | 90*60*50 | 160*100*50 |
| বাহ্যিক বক্সের আকার (সেমি) | 107*60*118 | 141*88*128 | 210*130*140 |
| পরীক্ষার ঘরের তাপমাত্রা | সল্ট টেস্ট (NSS ACSS) 35℃±1℃ / করোশন টেস্ট (CASS) 50℃±1℃ | ||
| প্রেসার ব্যারেল তাপমাত্রা | সল্ট টেস্ট (NSS ACSS) 47℃±1℃ / করোশন টেস্ট (CASS) 63℃±1℃ | ||
| ব্রাইন তাপমাত্রা | 35℃±1℃ / 50℃±1℃ | ||
| পরীক্ষার ঘরের ধারণক্ষমতা | 108L | 270L | 600L |
| ব্রাইন ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 15L | 25L | 50L |
| লবণের ঘনত্ব | 5% সোডিয়াম ক্লোরাইড বা 5% সোডিয়াম ক্লোরাইড সাথে প্রতি লিটারে 0.26 গ্রাম কপার ক্লোরাইড (CuCl₂·2H₂O) | ||
| এয়ার প্রেসার | 1.00±0.01kgf/cm² | ||
| স্প্রে ভলিউম | 1.0~2.0ml/80cm²/h (ন্যূনতম 16-ঘন্টা অপারেশনের গড়) | ||
| পরীক্ষার ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 85% এর উপরে | ||
| PH | 6.5~7.2 / 3.0~3.2 | ||
| স্প্রে ফর্ম | প্রোগ্রামেবল স্প্রে (ধারাবাহিক এবং বিরতিযুক্ত) | ||
| পাওয়ার | AC220V 1Φ 10A | AC220V 1Φ 15A | AC220V 1Φ 20A |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986