|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | আইএসও ১১৩৫৮ থার্মোগ্রাভিমেট্রিক অ্যানালাইজার (টিজিএ) | তাপমাত্রা পরিসীমা: | ঘরের তাপমাত্রা ~ 1250 ℃ ℃ |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রার রেজোলিউশন: | 0.01 ℃ | তাপমাত্রার ওঠানামা: | ± 0.1 ℃ ℃ |
| উত্তাপের হার: | 0.1 ~ 100 ℃/মিনিট | ভারসাম্য পরিমাপ পরিসীমা: | 0.01mg ~ 3G, 30g এ প্রসারিত করা যেতে পারে |
| সংবেদনশীলতা: | 0.01 মিলিগ্রাম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও ১১৩৫৮ থার্মোগ্রাভিমেট্রিক অ্যানালাইজার,টিজিএ থার্মোগ্রাভিমেট্রিক অ্যানালাইজার,সঠিক পরিমাপের জন্য TGA |
||
| প্যারামিটার | বেসিক মডেল ZL-TGA101 | আপগ্রেড মডেল ZL-TGA103 | উন্নত মডেল ZL-TGA105 |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ঘরের তাপমাত্রা ₹১২৫০°C | ঘরের তাপমাত্রা ₹1350°C | ঘরের তাপমাত্রা ₹1550°C |
| তাপমাত্রা রেজোলিউশন | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C |
| তাপমাত্রা পরিবর্তন | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
| গরম করার হার | 0.100°C/মিনিট | 0.100°C/মিনিট | 0.100°C/মিনিট |
| সংবেদনশীলতা | 0.01 মিলিগ্রাম | 0.01 মিলিগ্রাম | 0.01 মিলিগ্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986