|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | যোগাযোগ কোণ পরিমাপ যন্ত্র/যোগাযোগ কোণ গনিমিটার/যোগাযোগ কোণ পরিমাপ | টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষা প্ল্যাটফর্ম: | 120*150 মিমি | প্ল্যাটফর্ম চলাচল: | ম্যানুয়াল |
| প্ল্যাটফর্ম চলাচলের পরিসীমা: | 60*35*80 মিমি | লেন্স ম্যাগনিফিকেশন: | 8 বার |
| নির্ভুলতা বাদ দেওয়া: | 0.1μl | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 450-480nm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়ারেন্টি সহ কন্টাক্ট অ্যাঙ্গেল পরিমাপক যন্ত্র,রাবার পরীক্ষার জন্য কন্টাক্ট অ্যাঙ্গেল গোনিওমিটার,কন্টাক্ট অ্যাঙ্গেল পরিমাপের মেশিন |
||
| প্যারামিটার | ZL-2823A (বেসিক টাইপ) | ZL-2823C (স্ট্যান্ডার্ড টাইপ) | ZL-2823B (বৈজ্ঞানিক গবেষণা টাইপ) |
|---|---|---|---|
| আকার (L*W*H) | 425*150*415মিমি | 560*196*525মিমি | 760*200*640মিমি |
| ওজন | 6কেজি | 11কেজি | 21কেজি |
| বৈশিষ্ট্য | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষা প্ল্যাটফর্ম | 120*150মিমি | 120*150মিমি | 160*200মিমি |
| প্ল্যাটফর্ম মুভমেন্ট | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল (স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপগ্রেডযোগ্য) |
| মুভমেন্ট রেঞ্জ | 60*35*80মিমি | 60*35*80মিমি | 60*35*80মিমি |
| প্ল্যাটফর্ম টিল্ট | - | ম্যানুয়াল টিল্ট প্ল্যাটফর্ম (ঐচ্ছিক) | ম্যানুয়াল টিল্ট প্ল্যাটফর্ম (ঐচ্ছিক) |
| উপাদান | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| ক্যামেরা | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| লেন্স টাইপ | এইচডি মাইক্রোস্কোপ লেন্স | এইচডি মাইক্রোস্কোপ লেন্স | হাই ফিডেলিটি মাইক্রোস্কোপ লেন্স |
| লেন্স ম্যাগনিফিকেশন | 6.5* | 8* | 10* |
| জুম | - | - | ±3মিমি |
| সর্বোচ্চ শুটিং স্পিড | 25 ফ্রেম/সেকেন্ড | 50 ফ্রেম/সেকেন্ড | আরও মডেল উপলব্ধ |
| লেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট | 10মিমি সামনে/পিছনে | 30মিমি সামনে/পিছনে | 30মিমি সামনে/পিছনে, ±10° টিল্ট |
| বৈশিষ্ট্য | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| ড্রপ নমুনা | ম্যানুয়াল (আপগ্রেডযোগ্য) | ম্যানুয়াল (আপগ্রেডযোগ্য) | স্বয়ংক্রিয় সাকশন এবং ইনজেকশন |
| ওয়েটেড | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল (স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপগ্রেডযোগ্য) |
| ওয়েট কন্টাক্ট হাইট আইডেন্টিফিকেশন | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| ড্রপিং অ্যাকুরেসি | 0.2 μL | 0.1 μL | আপগ্রেডযোগ্য ন্যানোলিটার সিস্টেম |
| মুভমেন্ট মেথড | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল (স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপগ্রেডযোগ্য) |
| মুভমেন্ট স্ট্রোক | 40*10মিমি | 50*50মিমি | 50*50মিমি |
| ইনজেকশন কন্ট্রোল | ম্যানুয়াল নব টাইপ | ম্যানুয়াল নব টাইপ | সফটওয়্যার ডিজিটাইজেশন |
| বৈশিষ্ট্য | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| লাইট সোর্স | স্কয়ার এলইডি | রাউন্ড এলইডি | ফোকাস অন এলইডি |
| ওয়েভলেংথ | 450-480nm | 450-480nm | 450-480nm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986