|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ কর্মক্ষমতা XRF বিশ্লেষক | মডেল: | ৪র্থ প্রজন্মের ইডিএক্স বিশ্লেষক-জিনিয়াস এক্সআরএফ সিরিজ |
|---|---|---|---|
| পরিমাপযোগ্য পরিসীমা: | এমজি থেকে ইউ | বিষয়বস্তুর পরিসীমা: | ppm~99.99% |
| পরীক্ষার সময়: | 3-30 সেকেন্ড | টেস্টিং অবজেক্ট: | কঠিন, তরল, পাউডার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ্য ধাতু আবিষ্কারক,ধাতু আবিষ্কারক checkweigher |
||
\n
| মডেল | \nজেনিয়াস এক্সআরএফ সিরিজ (৪র্থ প্রজন্মের EDX অ্যানালাইজার) | \n
| পরিমাপযোগ্য পরিসীমা | \nMg থেকে U | \n
| প্রসেসর ও RAM | \n667MHz CPU, 256MB RAM, 32GB পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য স্টোরেজ | \n
| বিষয়বস্তুর পরিসীমা | \nppm থেকে 99.99% | \n
| পরীক্ষার সময় | \n3-30 সেকেন্ড | \n
| সংযোগ | \nবিল্ট-ইন GPS ও WiFi | \n
| ব্যাটারি লাইফ | \n7800mAH লিথিয়াম ব্যাটারি 8 ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন সরবরাহ করে | \n
| পরীক্ষার বস্তু | \nকঠিন, তরল, পাউডার | \n
| ডিটেক্টর | \n25mm² SDD ডিটেক্টর 139eV রেজোলিউশন সহ | \n
| উত্তেজনা উৎস | \nAg টার্গেট, 5-40kV উচ্চ ভোল্টেজ, 1-100μA টিউব কারেন্ট | \n
| কলিমেটর ও ফিল্টার | \n2টি কলিমেটর (4.0mm ও 2.0mm), স্বয়ংক্রিয় সুইচিং সহ 6টি ফিল্টার প্রকার | \n
| ডিসপ্লে | \nTFT-LCD টাচ স্ক্রিন, 640*480 রেজোলিউশন HD CMOS ক্যামেরা সহ | \n
| শনাক্তকরণ সীমা | \nppm স্তর | \n
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | \nপাসওয়ার্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মোড, ট্রিপল সুরক্ষা | \n
| ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য | \nহালকা উপাদানের সনাক্তকরণের জন্য হিলিয়াম চার্জিং সিস্টেম | \n
| অপারেটিং পরিবেশ | \nতাপমাত্রা: -20°C থেকে +50°C, আর্দ্রতা: ≤90% | \n
| মাত্রা ও ওজন | \n234*306*82mm (L*H*W), নেট ওজন: 1.6kg, ব্যাটারি: 0.3kg | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540