|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 76mm (3 ইঞ্চি) ব্যাস দুই রোল মিল | রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 300 মিমি |
|---|---|---|---|
| মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-0.6 কেজি | সামনে রোল পৃষ্ঠ গতি: | 19rpm |
| ঘর্ষণ অনুপাত: | 1:1.30 | রোল ফাঁক পরিসীমা: | 0-3 মিমি |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1 কেডব্লিউ | শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার টেনসিল টেস্টিং মেশিন,রাবার কঠোরতা পরীক্ষক |
||
| মডেল | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোল এর ব্যাস (মিমি) | ৭৬ | ১২০ | ১৬০ | ২০০ | ২৩০ | ৩০০ | ৪০০ |
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৩০০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৯০০ |
| মিক্সিং ক্ষমতা (কেজি) | ০.০০২-০.৬ | ০.০০২-২ | ০.০০২-২.৮ | ০.০০২-৫ | ০.০০৫-১০ | ১-১৫ | ৫-৩০ |
| সামনের রোলের পৃষ্ঠের গতি (আরপিএম) | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ |
| ঘর্ষণ অনুপাত | ১:১.৩০ | ১:১.৩৫ | ১:১.৩৫ | ১:১.৩৫ | ১:১.২৭ | ১:১.২৭ | ১:১.২৭ |
| রোল গ্যাপ পরিসীমা (মিমি) | ০-৩ | ০-৬ | ০-৬ | ০-৮ | ০-১২ | ০-১২ | ০-১৫ |
| ড্রাইভিং পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ১ | ১.৫ | ২.২ | ৭.৫ | ১১ | ৩০ | ৩৭ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986