|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 300 মিমি 400 মিমি ইভা বা পিভিসি পেলেটের জন্য দুটি রোল মিল খুলুন | নিরাপত্তা ডিভাইস: | এটিতে 6টি সুরক্ষা বোতাম রয়েছে এবং সুরক্ষা প্রহরী বিকল্প |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz | রোল তাপমাত্রা: | ঘরের তাপমাত্রা -- 300 ℃ |
| নিয়ন্ত্রক: | বুদ্ধিমান কন্ট্রোল প্যানেল এবং PLC কন্ট্রোল সিস্টেম | মূল শব্দ: | দুটি রোল মিল |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1.5 কিলোওয়াট (বিকল্প) | সামনে রোল পৃষ্ঠ গতি: | 19rpm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300 মিমি টু রোল মিল,পিভিসি পেলেট দুটি রোল মিল,400 মিমি খোলা মিল |
||
| মডেল | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোলের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| রোলারের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| মিশ্রণ ক্ষমতা (কেজি) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.০০২-৫ | 0.005-10 | ১-১৫ | ৫-৩০ |
| সামনের রোলিং পৃষ্ঠের গতি (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ঘর্ষণ অনুপাত | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| রোল ফাঁক পরিসীমা (মিমি) | ০-৩ | ০-৬ | ০-৬ | ০-৮ | 0-12 | 0-12 | ০ থেকে ১৫ |
| ড্রাইভিং পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986