|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 4 15 "খাবার বা অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলির জন্য টাচ স্ক্রিন এক্স-রে বিদেশী অবজেক্ট সনাক্তকারী | ন্যূনতম সনাক্তকরণ ক্ষমতা: | লিড 0.2 মিমি, আয়রন Ø 0.28 x 1 মিমি স্টেইনলেস স্টিল Ø 0.28 x 1 মিমি |
|---|---|---|---|
| এক্স-রে আউটপুট: | Max. সর্বাধিক 80KV 80 কেভি | সর্বাধিক চাপ: | 10kg |
| প্রসেসিং সিস্টেম: | উইন্ডোজ 2000 পেশাদার | জলরোধী গ্রেড: | IP66, পরিষ্কার করা সহজ |
| বৈদেশিক বিষয় সনাক্ত হয়েছে: | ধাতু (ফে, সুস, পিবি, কিউ, ইত্যাদি), গ্লাস, স্টোনস, প্লাস্টিক ইত্যাদি | মূল কথা: | এক্স - রে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিবাহক ধাতু আবিষ্কারক,ধাতব ডিটেক্টর চেকউইগার |
||
এক্স-রে ফরেন অবজেক্ট ডিটেক্টর একটি উন্নত ডিভাইস যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাদ্যে (ধাতু, পাথর, কাঁচ, প্লাস্টিক, হাড় ইত্যাদি) এমন সব বাহ্যিক বস্তু সনাক্ত করে যা খালি চোখে দেখা যায় না, সেইসাথে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি (ফাঁকা স্থান, ফাটল) সনাক্ত করে। সিস্টেমটি একই সাথে অনুপস্থিত পণ্য এবং ত্রুটিপূর্ণ আইটেমগুলিও সনাক্ত করতে পারে।
| আইটেম | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ ক্ষমতা | সীসা ০.২ মিমি, লোহা Ø ০.২৮ x ১ মিমি, স্টেইনলেস স্টিল Ø ০.২৮ x ১ মিমি | ||
| এক্স-রে আউটপুট | সর্বোচ্চ ৮০KV | সর্বোচ্চ ৮০KV | সর্বোচ্চ ৮০KV |
| সনাক্তকরণ গতি | সর্বোচ্চ ৬০মি/মিনিট ন্যূনতম ১০মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ ৭৫, ৪৩মি/মিনিট ন্যূনতম ১০মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ ৭৫, ৪৩মি/মিনিট ন্যূনতম ১০মি/মিনিট |
| প্রস্থ | ২৩০মিমি | ২৭০মিমি | ৪১০মিমি |
| সর্বোচ্চ পাস উচ্চতা | ১২০মিমি | ১৭৫মিমি | ২২৫মিমি |
| সর্বোচ্চ লোড | ১০কেজি (পৃষ্ঠের সাথে ৫কেজি, গতি ৪০মি/মিনিটের বেশি) | ||
| বেল্টের পৃষ্ঠের সাথে উচ্চতা | ৭৫০ ± ৫০মিমি | ||
| কম্পিউটার ডিসপ্লে | ৪ ১৫" টাচ স্ক্রিন | ||
| প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা | উইন্ডোজ ২০০০ প্রফেশনাল | ||
| পাওয়ার/পণ্যের ওজন | ২২০V পোর্ট সর্বোচ্চ ৩২০কেজি |
২২০V পোর্ট সর্বোচ্চ ৪৮০কেজি |
২২০V পোর্ট সর্বোচ্চ ৫৮০কেজি |
| বাহ্যিক মাত্রা | ৮০০x৮৬০x১৫৮০মিমি (HxWxD) | ৯০০x৬৮৫x১৬০০মিমি (HxWxD) | ১৯৮৫x৯১৫x১৭৯০মিমি (HxWxD) |
| বিদ্যুৎ খরচ | ০.৮কিউ | ০.৯কিউ | ১.৬কিউ |
বিভিন্ন শিল্প চাহিদার মেটাতে বিভিন্ন সফটওয়্যার এবং সমাধান সরবরাহ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540