|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 350 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-2.8 কেজি |
|---|---|---|---|
| রোল কঠোরতা: | এইচআরসি 50 ~ 60 | নিরাপত্তা ডিভাইস: | এটিতে 6টি সুরক্ষা বোতাম রয়েছে এবং সুরক্ষা প্রহরী বিকল্প |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ± 2 ℃ (আমরা উচ্চ নির্ভুলতা পিআইডি মাইক্রো কম্পিউটার কন্ট্রোলার গ্রহণ করি) | শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1 কিলোওয়াট | রঙ: | লাল (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যোগ ম্যাট 2 রোল মিল,সিলিকন 2 রোল মিল,যোগ ম্যাট রাবার ওপেন মিল |
||
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 120 | 160 | 460 | 230 | 300 | 350 | \n |
| 300 | 350 | 500 | 500 | 650 | 900 | 900 | \n |
| 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 | \n |
| 19 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | \n | \n | \n |
| 0-3 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-12 | 0-15 | 0-15 | \n |
| 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | \n |
| 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 | \n |
| 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 | \n |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540