|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 350 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-2.8 কেজি |
|---|---|---|---|
| রোল কঠোরতা: | এইচআরসি 50 ~ 60 | নিরাপত্তা ডিভাইস: | এটিতে 6টি সুরক্ষা বোতাম রয়েছে এবং সুরক্ষা প্রহরী বিকল্প |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ± 2 ℃ (আমরা উচ্চ নির্ভুলতা পিআইডি মাইক্রো কম্পিউটার কন্ট্রোলার গ্রহণ করি) | শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1 কিলোওয়াট | রঙ: | লাল (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুটি রোল রাবার মিল 350 মিমি,এইচআরসি 50 দুটি রোল রাবার মিল,ল্যাব পিভিসি দুটি রোল মিল |
||
| প্যারামিটার | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোলারের ব্যাস (মিমি) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| রোলারের মুখের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| মিশ্রণ ক্ষমতা (কেজি) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| সামনের রোলারের পৃষ্ঠের গতি (আরপিএম) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ঘর্ষণ অনুপাত | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| রোলারের ফাঁকের পরিসীমা (মিমি) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| ড্রাইভিং পাওয়ার (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986