|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 350 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-2.8 কেজি |
|---|---|---|---|
| রোল কঠোরতা: | এইচআরসি 50 ~ 60 | নিরাপত্তা ডিভাইস: | এটিতে 6টি সুরক্ষা বোতাম রয়েছে এবং সুরক্ষা প্রহরী বিকল্প |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ± 2 ℃ (আমরা উচ্চ নির্ভুলতা পিআইডি মাইক্রো কম্পিউটার কন্ট্রোলার গ্রহণ করি) | শক্তি: | 380V 3 ফেজ 50-60hz |
| ড্রাইভিং পাওয়ার: | 1 কিলোওয়াট | রঙ: | লাল (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য দুই রোল মিক্সিং মিল,সিই রাবার দুই রোল মিল,পিভিসি দুই রোল মিল |
||
\n
| মডেল | \nরোল ব্যাসার্ধ (মিমি) | \nরোলার মুখের দৈর্ঘ্য (মিমি) | \nমিশ্রণ ক্ষমতা (কেজি) | \nসামনের রোল স্পিড (rpm) | \nঘর্ষণ অনুপাত | \nরোল ফাঁক পরিসীমা (মিমি) | \nড্রাইভিং পাওয়ার (কেডব্লিউ) | \nমেশিনের ওজন (কেজি) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3018-76 | \n76 | \n300 | \n0.002-0.6 | \n19 | \n1:1.30 | \n০-৩ | \n1 | \n160 | \n
| ZL-3018-120 | \n120 | \n350 | \n0.002-2 | \n19 | \n1:1.35 | \n০-৬ | \n1.5 | \n460 | \n
| ZL-3018-160 | \n160 | \n350 | \n0.002-2.8 | \n19 | \n1:1.35 | \n০-৬ | \n2.2 | \n660 | \n
| ZL-3018-200 | \n200 | \n500 | \n0.০০২-৫ | \n19 | \n1:1.35 | \n০-৮ | \n7.5 | \n860 | \n
| ZL-3018-230 | \n230 | \n650 | \n0.005-10 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n11 | \n1960 | \n
| ZL-3018-300 | \n300 | \n650 | \n১-১৫ | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n30 | \n2960 | \n
| ZL-3018-400 | \n400 | \n900 | \n৫-৩০ | \n19 | \n1:1.27 | \n০ থেকে ১৫ | \n37 | \n3800 | \n
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540