|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 120 মিমি রাবার ল্যাব ইলেকট্রিকাল হিটিং সহ দুই রোল মিক্সিং মিল | রোলের ব্যাস: | 120 মিমি |
|---|---|---|---|
| রোলার মুখের দৈর্ঘ্য: | 350 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 0.002-2.8 কেজি |
| সামনে রোল পৃষ্ঠ গতি: | 19 RPM | ঘর্ষণ অনুপাত: | 1:1.35 |
| রোল ফাঁক পরিসীমা: | 0-6 মিমি | ড্রাইভিং পাওয়ার: | ২.২ কিলোওয়াট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 120 মিমি দুটি রোল মিক্সিং মিল,19 আরপিএম দুটি রোল মিক্সিং মিল |
||
| মডেল | জেডএল-৩০১৮-৭৬ | জেডএল-৩০১৮-১২০ | জেডএল-৩০১৮-১৬০ | জেডএল-৩০১৮-২০০ | জেডএল-৩০১৮-২৩০ | জেডএল-৩০১৮-৩০০ | জেডএল-৩০১৮-৪০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোলের ব্যাস (মিমি) | ৭৬ | ১২০ | ১৬০ | ২০০ | ২৩০ | ৩০০ | ৪০০ |
| রোলারের মুখের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৩০০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৯০০ |
| মিশ্রণ ক্ষমতা (কেজি) | ০.০০২-০.৬ | ০.০০২-২ | ০.০০২-২.৮ | ০.০০২-৫ | ০.০০৫-১০ | ১-১৫ | ৫-৩০ |
| সামনের রোলের পৃষ্ঠের গতি (আরপিএম) | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১৯ |
| ঘর্ষণ অনুপাত | ১:১.৩০ | ১:১.৩৫ | ১:১.৩৫ | ১:১.৩৫ | ১:১.২৭ | ১:১.২৭ | ১:১.২৭ |
| রোল গ্যাপ পরিসীমা (মিমি) | ০-৩ | ০-৬ | ০-৬ | ০-৮ | ০-১২ | ০-১২ | ০-১৫ |
| ড্রাইভিং পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ১ | ১.৫ | ২.২ | ৭.৫ | ১১ | ৩০ | ৩৭ |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | ১৬০ | ৪৬০ | ৬৬০ | ৮৬০ | ১৯৬০ | ২৯৬০ | ৩৮০০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ১১০০x৪০০x১১৮০ | ১১০০x৫৫০x১৩৮০ | ১২০০x৬৫০x১৩৮০ | ২২০০x৭৫০x১৩৮০ | ২২০০x৯৫০x১৫৮০ | ২৬০০x৯৫০x১৫৮০ | ৫২৯৫x১৭৮৯x১৭০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Zhong
টেল: +86 135 3248 7540
ফ্যাক্স: 86-0769-3365-7986